<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peloton - Uuden talouden tekijät &#187; Muualla</title>
	<atom:link href="http://www.peloton.me/category/muualla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peloton.me</link>
	<description>Uuden talouden tekijät</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 16:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Energiasta bisnestä isännöitsijälle</title>
		<link>http://www.peloton.me/2011/09/energiasta-bisnesta-isannoitsijalle/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2011/09/energiasta-bisnesta-isannoitsijalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2011/09/isännöinti-tuuli-kaskinen.0011-215x161.jpg" alt="" title="isännöinti tuuli kaskinen.001" width="215" height="161" class="alignright size-medium wp-image-1008" />Ilmastonmuutos ei ole pelkkä yhteiskuntavastuun osa-alue, vaan mahdollisuus liiketoiminnan tekemiseen. Tämä Pelottoman perusajatus nostatti keskustelua kaikkien aikojen suurimmilla Isännöintipäivillä Tampereella. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2011/09/energiasta-bisnesta-isannoitsijalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekes tukee kestävää taloutta</title>
		<link>http://www.peloton.me/2011/01/tekes-tukee-kestavaa-taloutta/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2011/01/tekes-tukee-kestavaa-taloutta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2011/01/tekes-215x144.jpg" alt="" title="tekes" width="215" height="144" class="alignnone size-medium wp-image-720" />Peloton-filosofian henkinen on myös Tekesin <em>Tie kestävään talouteen 2011-2015</em> -ohjelma. Siinä yhdistetään eri toimialoja luomaan vähemmän luonnonvaroja käyttäviä tuotanto- ja palveluverkkoja. Ohjelma on tarkoitettu erityisesti yrityksille, jotka etsivät roolia kestävän talouden kasvusta tai haluavat uudistaa liiketoimintaansa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2011/01/tekes-tukee-kestavaa-taloutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nopsa travels on auki!</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/11/nopsa-travels-on-auki/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/11/nopsa-travels-on-auki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideat]]></category>
		<category><![CDATA[Muualla]]></category>
		<category><![CDATA[matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[Nopsa]]></category>
		<category><![CDATA[Peloton idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.peloton.me/2010/11/nopsa-travels-on-auki/nayttokuva-2010-11-12-kohteessa-21-48-12/" rel="attachment wp-att-638"><img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/11/Näyttökuva-2010-11-12-kohteessa-21.48.12-215x203.png" alt="" title="Luomua Pirkanmaalta -Nopsareitti" width="215" height="203" class="alignnone size-medium wp-image-638" /></a><br />
Peloton idea -kilpailun tammikuussa voittanut Nopsa travels on edennyt ideasta jännittäviksi matkapaketeiksi huimaa vauhtia. Kaikki ovat käyneet Kanarialla, mutta kuinka moni on kolunnut Saariston aarteet, kiertänyt Kallion kuppilat tai hellinyt itseään Pirkanmaan luomulla? Upeat sivut nostavat lähimatkakuumeen osoitteessa  <a href="http://www.nopsatravels.com/reitit/">www.nopsatravels.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/11/nopsa-travels-on-auki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaistalo sijoittui nollaenergiatalojen mittelössä</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/06/suomalaistalo-sijoittui-nollaenergiatalojen-mittelossa/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/06/suomalaistalo-sijoittui-nollaenergiatalojen-mittelossa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/06/luukku-215x117.jpg" alt="" title="luukku" width="215" height="117" class="alignnone size-medium wp-image-425" />Rautakauppojen toiseen työpajaan tammikuussa osallistuneet tutustuivat Otaniemessä Luukku-nollaenergiataloon, joka oli lähdössä kansainväliseen <a href="http://www.sdeurope.org/">Solar Decathlon</a>  -kilpailuun Madridiin. Kokonaan oppilastyönä Aalto-yliopistossa suunniteltu rakennus sai ensimmäisessä osakilpailussa arkkitehtuuristaan täydet pisteet. Koko kilvassa Luukku palkittiin juhannuksena lopulta viidennellä sijalla yhteensä 20 kilpailijasta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/06/suomalaistalo-sijoittui-nollaenergiatalojen-mittelossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yksi plus yksi</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/05/yksi-plus-yksi/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/05/yksi-plus-yksi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/05/hand-thumbs-up-2-215x215.jpg" alt="" title="hand-thumbs-up-2" width="215" height="215" class="alignnone size-medium wp-image-406" />Kaksi tuoretta talouskeskustelua saattaisivat löytää kaipaamiaan vastauksia toisistaan. <a href="http://www.asml.fi/ajankohtaista/lehdistotiedote_7.5.2010_suomalaisilla_yrityksilla_vaikeuksia_pitaa_kiinni_asiakkaistaan.html">Ensimmäinen</a> tutkimus kertoo sen, että suomalaisfirmojen on vaikea säilyttää asiakkaitaan ja rakentaa merkkiuskollisuutta. <a href="http://www.taskut.fi/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&#038;cntnt01articleid=13&#038;cntnt01detailtemplate=Sample&#038;cntnt01returnid=56">Toisessa </a> havaitaan, että suomalaisyritykset eivät vielä osaa hyödyntää kestävyyttä kilpailuetuna. Yhteisenä tekijänä on miettiä kuinka linkittää asiakkaan tarpeet ja halut rohkeasti uuden talouden murrokseen kehittämällä kestäviä palveluita. Yhdessä nämä tukisivat sekä maan kilpailukykyä että vähäpäästöisempää taloutta.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/05/yksi-plus-yksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pienen merenneidon hiilidieetti</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/04/pienen-merenneidon-hiilidieetti/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/04/pienen-merenneidon-hiilidieetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/04/cph1-200x300.jpg" alt="" title="cph1" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-306" />Vaikka talvella pidetyn YK:n ilmastokokouksen <a href="http://www.tekniikkatalous.fi/Ilmastopuntari/article360056.ece">anti jäi toivotusta</a>, isäntäkaupunki Kööpenhaminassa vähähiiliset ratkaisut jatkavat tontinvaltaamista. Uuteen arkeen kuuluu ainakin viikinkiruokaa, pyöräteitä ja luomupartureita.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/04/pienen-merenneidon-hiilidieetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sano Fazer kun haluat vähähiilistä</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/03/sano-fazer-kun-haluat-vahahiilista/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/03/sano-fazer-kun-haluat-vahahiilista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kumppanit]]></category>
		<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/03/logo-215x146.jpg" alt="" title="" width="215" height="146" class="alignleft size-medium wp-image-302" />"Fazerin Amica-ravintoloihin on syksyllä 2010 tulossa ilmastomerkki vähähiilisille lounasvaihtoehdoille. Amica-ravintoloissa seurataan myös veden ja energian kulutusta sekä biojätteen määriä. Ravintoloissa Suomessa ruokailee päivittäin noin 150 000 lounasasiakasta. Vähähiilistä ateriointia on kehitetty Peloton-hankkeessa", <a href="http://www.fazer.com/fi/NEWS_CONTAINER/INTERNATIONAL-CR/Fazer-tarjoaa-kestavia-makuelamyksia/">kertoo Fazer nettisivuillaan</a>. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/03/sano-fazer-kun-haluat-vahahiilista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vau, mikä mahdollisuus!&#8221;</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/03/vau-mika-mahdollisuus/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/03/vau-mika-mahdollisuus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/03/bruce-215x179.jpg" alt="" title="" width="215" height="179" class="size-medium wp-image-291" />Viime viikolla järjestetty liike-elämälle suunnattu uuden ilmastotalouden <a href="http://www.ilmastotalkoot.fi/kampanja5/">seminaari</a> keräsi Helsingin Bio Rex -teatterin salin täyteen. Siellä pohdittiin miten yritykset voisivat tarttua vähähiiliseen bisnekseen. Tapahtumassa päällimmäiseksi nousseen ajatuksen tiivisti esityksessään Bob Helsingin <strong>Jukka Kurttila</strong>: "Vau, mikä mahdollisuus!"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/03/vau-mika-mahdollisuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miksei Suomella ole ilmastotalouden brändiä?</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/02/miksei-suomella-ole-ilmastotalouden-brandia/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/02/miksei-suomella-ole-ilmastotalouden-brandia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/02/WHY1-215x143.jpg" alt="" title="WHY" width="215" height="143" class="size-medium wp-image-253" /><strong>Al Goren</strong> ilmastotiimissä työskennellyt brändien ja kestävän kehityksen asiantuntija <strong>Trent Bigelow</strong> kysyi <a href="http://tbwa.fi/">TBWA</a>-markkinontikonsernin Herätyskokouksessa polttavia kysymyksiä: Missä Suomi on kun Kiina näyttää <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Cleantech">cleantechin</a> tietä? Ja koska Suomi alkaa tuottaa uudempia tarinoita kuin hissit, kännykät ja paperi?  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/02/miksei-suomella-ole-ilmastotalouden-brandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teekkarit ilmastolounaalla</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/02/teekkarit-ilmastolounaalla/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/02/teekkarit-ilmastolounaalla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/02/P10201611-215x161.jpg" alt="" title="P1020161" width="215" height="161" class="size-medium wp-image-202" />Valpas lukijamme lähetti oheisen kuvan Espoon Otaniemestä, jossa naapuripöydän teekkarit nauttivat lounaaksi Peloton-henkistä särvintä, eli porkkanaraastetta salaattipöydästä ja perusbolognesen sijaan ison kasan soijapapukastiketta – "kun siinä on niin paljon paremmat ravintoarvot", lounastajat arvioivat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/02/teekkarit-ilmastolounaalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

