<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peloton - Uuden talouden tekijät &#187; Muualla</title>
	<atom:link href="http://www.peloton.me/category/muualla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peloton.me</link>
	<description>Uuden talouden tekijät</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suomalaistalo sijoittui nollaenergiatalojen mittelössä</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/06/suomalaistalo-sijoittui-nollaenergiatalojen-mittelossa/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/06/suomalaistalo-sijoittui-nollaenergiatalojen-mittelossa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/06/luukku-215x117.jpg" alt="" title="luukku" width="215" height="117" class="alignnone size-medium wp-image-425" />Rautakauppojen toiseen työpajaan tammikuussa osallistuneet tutustuivat Otaniemessä Luukku-nollaenergiataloon, joka oli lähdössä kansainväliseen <a href="http://www.sdeurope.org/">Solar Decathlon</a>  -kilpailuun Madridiin. Kokonaan oppilastyönä Aalto-yliopistossa suunniteltu rakennus sai ensimmäisessä osakilpailussa arkkitehtuuristaan täydet pisteet. Koko kilvassa Luukku palkittiin juhannuksena lopulta viidennellä sijalla yhteensä 20 kilpailijasta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/06/suomalaistalo-sijoittui-nollaenergiatalojen-mittelossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yksi plus yksi</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/05/yksi-plus-yksi/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/05/yksi-plus-yksi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/05/hand-thumbs-up-2-215x215.jpg" alt="" title="hand-thumbs-up-2" width="215" height="215" class="alignnone size-medium wp-image-406" />Kaksi tuoretta talouskeskustelua saattaisivat löytää kaipaamiaan vastauksia toisistaan. <a href="http://www.asml.fi/ajankohtaista/lehdistotiedote_7.5.2010_suomalaisilla_yrityksilla_vaikeuksia_pitaa_kiinni_asiakkaistaan.html">Ensimmäinen</a> tutkimus kertoo sen, että suomalaisfirmojen on vaikea säilyttää asiakkaitaan ja rakentaa merkkiuskollisuutta. <a href="http://www.taskut.fi/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&#038;cntnt01articleid=13&#038;cntnt01detailtemplate=Sample&#038;cntnt01returnid=56">Toisessa </a> havaitaan, että suomalaisyritykset eivät vielä osaa hyödyntää kestävyyttä kilpailuetuna. Yhteisenä tekijänä on miettiä kuinka linkittää asiakkaan tarpeet ja halut rohkeasti uuden talouden murrokseen kehittämällä kestäviä palveluita. Yhdessä nämä tukisivat sekä maan kilpailukykyä että vähäpäästöisempää taloutta.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/05/yksi-plus-yksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pienen merenneidon hiilidieetti</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/04/pienen-merenneidon-hiilidieetti/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/04/pienen-merenneidon-hiilidieetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/04/cph1-200x300.jpg" alt="" title="cph1" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-306" />Vaikka talvella pidetyn YK:n ilmastokokouksen <a href="http://www.tekniikkatalous.fi/Ilmastopuntari/article360056.ece">anti jäi toivotusta</a>, isäntäkaupunki Kööpenhaminassa vähähiiliset ratkaisut jatkavat tontinvaltaamista. Uuteen arkeen kuuluu ainakin viikinkiruokaa, pyöräteitä ja luomupartureita.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/04/pienen-merenneidon-hiilidieetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sano Fazer kun haluat vähähiilistä</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/03/sano-fazer-kun-haluat-vahahiilista/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/03/sano-fazer-kun-haluat-vahahiilista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kumppanit]]></category>
		<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/03/logo-215x146.jpg" alt="" title="" width="215" height="146" class="alignleft size-medium wp-image-302" />"Fazerin Amica-ravintoloihin on syksyllä 2010 tulossa ilmastomerkki vähähiilisille lounasvaihtoehdoille. Amica-ravintoloissa seurataan myös veden ja energian kulutusta sekä biojätteen määriä. Ravintoloissa Suomessa ruokailee päivittäin noin 150 000 lounasasiakasta. Vähähiilistä ateriointia on kehitetty Peloton-hankkeessa", <a href="http://www.fazer.com/fi/NEWS_CONTAINER/INTERNATIONAL-CR/Fazer-tarjoaa-kestavia-makuelamyksia/">kertoo Fazer nettisivuillaan</a>. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/03/sano-fazer-kun-haluat-vahahiilista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Vau, mikä mahdollisuus!&#8221;</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/03/vau-mika-mahdollisuus/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/03/vau-mika-mahdollisuus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/03/bruce-215x179.jpg" alt="" title="" width="215" height="179" class="size-medium wp-image-291" />Viime viikolla järjestetty liike-elämälle suunnattu uuden ilmastotalouden <a href="http://www.ilmastotalkoot.fi/kampanja5/">seminaari</a> keräsi Helsingin Bio Rex -teatterin salin täyteen. Siellä pohdittiin miten yritykset voisivat tarttua vähähiiliseen bisnekseen. Tapahtumassa päällimmäiseksi nousseen ajatuksen tiivisti esityksessään Bob Helsingin <strong>Jukka Kurttila</strong>: "Vau, mikä mahdollisuus!"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/03/vau-mika-mahdollisuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miksei Suomella ole ilmastotalouden brändiä?</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/02/miksei-suomella-ole-ilmastotalouden-brandia/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/02/miksei-suomella-ole-ilmastotalouden-brandia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/02/WHY1-215x143.jpg" alt="" title="WHY" width="215" height="143" class="size-medium wp-image-253" /><strong>Al Goren</strong> ilmastotiimissä työskennellyt brändien ja kestävän kehityksen asiantuntija <strong>Trent Bigelow</strong> kysyi <a href="http://tbwa.fi/">TBWA</a>-markkinontikonsernin Herätyskokouksessa polttavia kysymyksiä: Missä Suomi on kun Kiina näyttää <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Cleantech">cleantechin</a> tietä? Ja koska Suomi alkaa tuottaa uudempia tarinoita kuin hissit, kännykät ja paperi?  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/02/miksei-suomella-ole-ilmastotalouden-brandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teekkarit ilmastolounaalla</title>
		<link>http://www.peloton.me/2010/02/teekkarit-ilmastolounaalla/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2010/02/teekkarit-ilmastolounaalla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.peloton.me/wp-content/uploads/2010/02/P10201611-215x161.jpg" alt="" title="P1020161" width="215" height="161" class="size-medium wp-image-202" />Valpas lukijamme lähetti oheisen kuvan Espoon Otaniemestä, jossa naapuripöydän teekkarit nauttivat lounaaksi Peloton-henkistä särvintä, eli porkkanaraastetta salaattipöydästä ja perusbolognesen sijaan ison kasan soijapapukastiketta – "kun siinä on niin paljon paremmat ravintoarvot", lounastajat arvioivat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2010/02/teekkarit-ilmastolounaalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tietokoneiden hukkalämpöä koteihin</title>
		<link>http://www.peloton.me/2009/11/tietokoneiden-hukkalampoa-koteihin/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2009/11/tietokoneiden-hukkalampoa-koteihin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 05:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/wp/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.peloton.me/wp/wp-content/uploads/2010/01/kirkko.jpg" alt="kirkko" title="kirkko" width="215" height="269" class="alignnone size-full wp-image-53" />Uspenskin katedraalin alla sijaitsevasta tietokonesalista aletaan kerätä satojen servereiden tuottamaa lämpöä kaukolämmöksi. Helsingin Energian mukaan merkittävä osa pääkaupungin lämpöenergiasta voitaisiin kerätä tietokoneiden hukkaenergiaa hyödyntämällä. Käytännössä salissa tuotettua energiaa ohjataan vesilämmitteisiin putkiin, jotka lämmittävät alueen kotitalouksia.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2009/11/tietokoneiden-hukkalampoa-koteihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minun, sinun ja hänen pyörä</title>
		<link>http://www.peloton.me/2009/10/minun-sinun-ja-hanen-pyora/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2009/10/minun-sinun-ja-hanen-pyora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/wp/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.peloton.me/wp/wp-content/uploads/2010/01/whitebike.jpg" alt="whitebike" title="whitebike" width="215" height="147" class="alignnone size-full wp-image-57" />Ensimmäinen ja legendaarisin kaupunkipyöräprojekti nähtiin 60-luvun Amsterdamissa, jolloin provosoivista tempauksista tunnettu muotoilija ja vastakulttuuriaktiivi Luud Schimmelpennink kehitti Valkoinen pyörä -konseptin: valkoiseksi maalattuja pyöriä sai käyttää kuka tahansa. Vuosikymmenten mittaan hollantilainen konsepti kehittyi nykymuotoonsa ja nyt pyöräverkostot ovat levinneet moneen kaupunkiin.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2009/10/minun-sinun-ja-hanen-pyora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmastopurilaiset maistuvat Ruotsissa</title>
		<link>http://www.peloton.me/2009/10/ilmastopurilaiset-maistuvat-ruotsissa/</link>
		<comments>http://www.peloton.me/2009/10/ilmastopurilaiset-maistuvat-ruotsissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peloton.me/wp/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.peloton.me/wp/wp-content/uploads/2010/01/purilainen1.jpg" alt="ilmastopurilainen" title="purilainen" width="213" height="182" class="alignnone size-full wp-image-61" />
Kaupallistamisen ja trendihallinnan maailmanmestarit naapurissamme pysyvät aallonharjalla myös ilmastoasioissa. Maan vanhin hampurilaisravintolaketju  Max  alkoi ilmoittaa tuotteidensa hiilidioksidipäästöt vuonna 2008. Ruotsin toiseksi suurimpana ketjuna alalla (65+ ravintolaa) Max kompensoi hiilidioksidipäästöjään pystyttämällä puita itä-Afrikkaan, kannustaa asiakkaitaan "CO2-laihikselle" ja lisäsi listalle muun muassa Vihreän aterian.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peloton.me/2009/10/ilmastopurilaiset-maistuvat-ruotsissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
